※実際の車は写真と異なる場合があります。※画像をクリックすると拡大表示できます。
主な仕様 | |||
クラス | スタンダードプラス | 装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
乗車定員 | 5人 | おすすめ人数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
燃費 | 28.4km/L | 禁煙車 | あり |
排気量 | 2,500cc | ミッション | |
荷台寸法 | 荷室高(最大)530mm 奥行(最長)1,150mm(床面)990mm 荷室幅(最長)1,680mm | ||
選択可能オプション | スタッドレスタイヤ/ベビーシート/チャイルドシート/ジュニアシート/JAFカード/ETCカード | ||
公式サイト | https://toyota.jp/camry/?padid=from_camry_grade_navi_top |
基本料金 単位:円(税込)
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日ごと (24時間ごと) |
超過料金 (1時間ごと) |
12,100 | 14,300 | 18,150 | 13,750 | 2,750 |