※実際の車は写真と異なる場合があります。※画像をクリックすると拡大表示できます。
主な仕様 | |||
クラス | C4 | 装備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
乗車定員 | 5人 | おすすめ人数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
燃費 | 28.4km/L | 禁煙車 | あり |
排気量 | 2,500cc | ミッション | |
荷台寸法 | 荷室高(最大)530mm 奥行(最長)1,150mm(床面)990mm 荷室幅(最長)1,680mm | ||
選択可能オプション | スタッドレスタイヤ/ベビーシート/チャイルドシート/ジュニアシート/JAFカード/ETCカード | ||
公式サイト | https://toyota.jp/camry/?padid=from_camry_grade_navi_top |
基本料金 上段:通常量金 下段:ハイシーズン料金[北海道を除く](8/1〜8/20出発ペース) 単位:円(税込)
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日ごと (24時間ごと) |
超過料金 (1時間ごと) |
12,650 | 14,850 | 18,920 | 14,300 | 2,860 |
13,915 | 16,335 | 20,812 | 15,730 | 3,146 |