※燃費はWLTCモード 35.8km/L
※実際の車は写真と異なる場合があります。※画像をクリックすると拡大表示できます。
主な仕様 | |||
クラス | C2 | 装備 | ![]() ![]() ![]() |
乗車定員 | 5人 | おすすめ人数 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
燃費 | 禁煙車 | あり | |
排気量 | 1,500cc | ミッション | ![]() |
荷台寸法 | 荷室長(5名乗車)630mm 荷室高(デッキボード上段) 692mm(デッキボード下段)830mm 荷室幅 1,000mm | ||
選択可能オプション | スタッドレスタイヤ/ベビーシート/チャイルドシート/ジュニアシート/JAFカード/ETCカード | ||
公式サイト | https://toyota.jp/yaris/ |
基本料金 上段:通常量金 下段:ハイシーズン料金[北海道を除く](8/1〜8/20出発ペース) 単位:円(税込)
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日ごと (24時間ごと) |
超過料金 (1時間ごと) |
7,150 | 8,250 | 10,120 | 8,250 | 1,430 |
7,865 | 9,075 | 11,132 | 9,075 | 1,573 |